MOVA P10 Pro Ultra vs Roborock Qrevo CurvX
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).

MOVA P10 Pro Ultra
MOVA β #21 overall
7.7/10
$749
WINNER

Roborock Qrevo CurvX
Roborock β #7 overall
8.2/10
$1,499
Our Verdict
These are very closely matched. Roborock Qrevo CurvX wins by just 0.5 points. However, MOVA P10 Pro Ultra has 50% cheaper.
| Criteria | Weight | MOVA P10 Pro Ultra | Roborock Qrevo CurvX |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 7.7/10 | 8.2/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 92% | 92% |
| π¨Suction Power | 1x | 82% | 90%* |
| πEdge Cleaning | 1x | 82% | 93%* |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 82% | 88%* |
| π§ΉMop System | 1x | 85% | 88%* |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 82% | 88%* |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 80% | 85%* |
| πMop Versatility | 0.5x | 45% | 55%* |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 85% | 90%* |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 80% | 88%* |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 80% | 88%* |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 35% | 45%* |
| πLow Clearance | 0.5x | 45%* | 30% |
| π±App Quality | 1x | 78% | 92%* |
| Price | β | $749 | $1,499 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 13,000 Pa | 18,500 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Rotating + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 240 min | 210 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||