ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Roborock S8 MaxV Ultra
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).
WINNER

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
ECOVACS β #6 overall
8.4/10
$1,399

Roborock S8 MaxV Ultra
Roborock β #8 overall
8.1/10
$899
Our Verdict
These are very closely matched. ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni wins by just 0.3 points. However, Roborock S8 MaxV Ultra has 36% cheaper.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni | Roborock S8 MaxV Ultra |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 8.4/10 | 8.1/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 96%* | 92% |
| π¨Suction Power | 1x | 90% | 90% |
| πEdge Cleaning | 1x | 92%* | 88% |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 90%* | 85% |
| π§ΉMop System | 1x | 98%* | 85% |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 92%* | 85% |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 90%* | 80% |
| πMop Versatility | 0.5x | 55%* | 50% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 90% | 90% |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 85% | 85% |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 88%* | 85% |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 40% | 40% |
| πLow Clearance | 0.5x | 30% | 45%* |
| π±App Quality | 1x | 90% | 92%* |
| Price | β | $1,399 | $899 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 16,600 Pa | 6,000 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Sonic + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 260 min | 180 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||
Related Comparisons
ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame Matrix10 UltraECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame X60 Max Ultra CompleteECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame L50 UltraRoborock S8 MaxV Ultra vs Dreame Matrix10 UltraRoborock S8 MaxV Ultra vs Dreame X60 Max Ultra CompleteRoborock S8 MaxV Ultra vs Dreame L50 Ultra