ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Roborock Qrevo CurvX
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).
WINNER

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
ECOVACS β #6 overall
8.4/10
$1,399

Roborock Qrevo CurvX
Roborock β #7 overall
8.2/10
$1,499
Our Verdict
These are very closely matched. ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni wins by just 0.2 points.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni | Roborock Qrevo CurvX |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 8.4/10 | 8.2/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 96%* | 92% |
| π¨Suction Power | 1x | 90% | 90% |
| πEdge Cleaning | 1x | 92% | 93%* |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 90%* | 88% |
| π§ΉMop System | 1x | 98%* | 88% |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 92%* | 88% |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 90%* | 85% |
| πMop Versatility | 0.5x | 55% | 55% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 90% | 90% |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 85% | 88%* |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 88% | 88% |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 40% | 45%* |
| πLow Clearance | 0.5x | 30% | 30% |
| π±App Quality | 1x | 90% | 92%* |
| Price | β | $1,399 | $1,499 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 16,600 Pa | 18,500 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Rotating + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 260 min | 210 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||