ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs eufy RoboVac 11S
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).
WINNER

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
ECOVACS β #6 overall
8.4/10
$1,399

eufy RoboVac 11S
eufy β #36 overall
3.5/10
$159
Our Verdict
ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni is the clear winner, outscoring eufy RoboVac 11S by 4.9 points. However, eufy RoboVac 11S offers better low clearance and 89% cheaper.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni | eufy RoboVac 11S |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 8.4/10 | 3.5/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 96%* | 40% |
| π¨Suction Power | 1x | 90%* | 65% |
| πEdge Cleaning | 1x | 92%* | 60% |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 90%* | 55% |
| π§ΉMop System | 1x | 98%* | 0% |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 92%* | 0% |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 90%* | 0% |
| πMop Versatility | 0.5x | 55%* | 0% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 90%* | 0% |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 85%* | 55% |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 88%* | 50% |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 40%* | 25% |
| πLow Clearance | 0.5x | 30% | 90%* |
| π±App Quality | 1x | 90%* | 40% |
| Price | β | $1,399 | $159 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 16,600 Pa | 1,300 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | Basic | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | None | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | No | |
| Runtime | 260 min | 100 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||