ECOVACS DEEBOT X2 OMNI vs ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI
ECOVACS β #22 overall
7.6/10
$999
WINNER

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
ECOVACS β #6 overall
8.4/10
$1,399
Our Verdict
ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni edges out ECOVACS DEEBOT X2 OMNI with a 0.8 point advantage. However, ECOVACS DEEBOT X2 OMNI offers better low clearance and 29% cheaper.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT X2 OMNI | ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 7.6/10 | 8.4/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 88% | 96%* |
| π¨Suction Power | 1x | 65% | 90%* |
| πEdge Cleaning | 1x | 92% | 92% |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 60% | 90%* |
| π§ΉMop System | 1x | 85% | 98%* |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 85% | 92%* |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 82% | 90%* |
| πMop Versatility | 0.5x | 50% | 55%* |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 88% | 90%* |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 85% | 85% |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 85% | 88%* |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 40% | 40% |
| πLow Clearance | 0.5x | 50%* | 30% |
| π±App Quality | 1x | 88% | 90%* |
| Price | β | $999 | $1,399 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 8,000 Pa | 16,600 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Rotating + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (45 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 175 min | 260 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||
Related Comparisons
ECOVACS DEEBOT X2 OMNI vs Dreame Matrix10 UltraECOVACS DEEBOT X2 OMNI vs Dreame X60 Max Ultra CompleteECOVACS DEEBOT X2 OMNI vs Dreame L50 UltraECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame Matrix10 UltraECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame X60 Max Ultra CompleteECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame L50 Ultra