ECOVACS DEEBOT T30S Combo vs ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).

ECOVACS DEEBOT T30S Combo
ECOVACS β #11 overall
8.0/10
$1,199
WINNER

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
ECOVACS β #6 overall
8.4/10
$1,399
Our Verdict
These are very closely matched. ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni wins by just 0.4 points.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT T30S Combo | ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 8.0/10 | 8.4/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 90% | 96%* |
| π¨Suction Power | 1x | 88% | 90%* |
| πEdge Cleaning | 1x | 85% | 92%* |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 92%* | 90% |
| π§ΉMop System | 1x | 88% | 98%* |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 88% | 92%* |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 85% | 90%* |
| πMop Versatility | 0.5x | 55% | 55% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 90% | 90% |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 85% | 85% |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 85% | 88%* |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 40% | 40% |
| πLow Clearance | 0.5x | 30% | 30% |
| π±App Quality | 1x | 85% | 90%* |
| Price | β | $1,199 | $1,399 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 11,000 Pa | 16,600 Pa | |
| Navigation | LiDAR + Camera + AI Avoidance | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Rotating + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 180 min | 260 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||
Related Comparisons
ECOVACS DEEBOT T30S Combo vs Dreame Matrix10 UltraECOVACS DEEBOT T30S Combo vs Dreame X60 Max Ultra CompleteECOVACS DEEBOT T30S Combo vs Dreame L50 UltraECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame Matrix10 UltraECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame X60 Max Ultra CompleteECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni vs Dreame L50 Ultra