ECOVACS DEEBOT T20 OMNI vs Narwal Freo Z10
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI
ECOVACS β #18 overall
7.7/10
$799
WINNER

Narwal Freo Z10
Narwal β #10 overall
8.0/10
$899
Our Verdict
These are very closely matched. Narwal Freo Z10 wins by just 0.3 points.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT T20 OMNI | Narwal Freo Z10 |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 7.7/10 | 8.0/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 85% | 85% |
| π¨Suction Power | 1x | 85% | 85% |
| πEdge Cleaning | 1x | 80% | 92%* |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 82% | 95%* |
| π§ΉMop System | 1x | 88% | 88% |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 88% | 88% |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 82%* | 80% |
| πMop Versatility | 0.5x | 60%* | 55% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 85% | 88%* |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 82% | 90%* |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 85% | 90%* |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 35% | 40%* |
| πLow Clearance | 0.5x | 30% | 50%* |
| π±App Quality | 1x | 82%* | 80% |
| Price | β | $799 | $899 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 6,000 Pa | 11,000 Pa | |
| Navigation | LiDAR | LiDAR + Camera + AI Avoidance | |
| Mop Type | Rotating + Auto-Wash | Rotating + Auto-Wash | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (42 days) | |
| Runtime | 260 min | 180 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||