ECOVACS DEEBOT N20 Plus vs Roborock Q5 Pro+
A detailed side-by-side comparison scored on 14 objective criteria with weighted scoring (max 12 points).
WINNER

ECOVACS DEEBOT N20 Plus
ECOVACS β #27 overall
6.2/10
$399

Roborock Q5 Pro+
Roborock β #29 overall
5.9/10
$499
Our Verdict
These are very closely matched. ECOVACS DEEBOT N20 Plus wins by just 0.3 points.
| Criteria | Weight | ECOVACS DEEBOT N20 Plus | Roborock Q5 Pro+ |
|---|---|---|---|
| Total Score | β | 6.2/10 | 5.9/10 |
| πΊοΈNavigation & Obstacle Tech | 2x | 78% | 82%* |
| π¨Suction Power | 1x | 80% | 80% |
| πEdge Cleaning | 1x | 75% | 78%* |
| πTangle-Free Rollers | 1x | 72% | 78%* |
| π§ΉMop System | 1x | 55%* | 0% |
| π₯Mop Drying | 0.5x | 0% | 0% |
| π§΄Integrated Soap | 0.5x | 0% | 0% |
| πMop Versatility | 0.5x | 25%* | 0% |
| ποΈAuto-Empty Reliability | 1x | 80% | 82%* |
| π¦Bin Capacity | 0.5x | 75% | 75% |
| β±οΈRefill Frequency | 0.5x | 75% | 78%* |
| π§Obstacle Mobility | 1x | 30% | 35%* |
| πLow Clearance | 0.5x | 50%* | 45% |
| π±App Quality | 1x | 78% | 88%* |
| Price | β | $399 | $499 |
| Pros |
|
| |
| Cons |
|
| |
| Suction | 8,000 Pa | 5,500 Pa | |
| Navigation | LiDAR | LiDAR | |
| Mop Type | Pad | None | |
| Self-Empty | Yes (60 days) | Yes (60 days) | |
| Runtime | 300 min | 240 min | |
| Mobility | |||
| Obstacle Climbing | Standard | Standard | |
| Retractable LiDAR | No | No | |
| Adaptive Chassis | No | No | |
| Multi-Mop Switch | No | No | |
| Check Price | Check Price | ||